تُحسب مواقيت الصلاة في مدن الإمارات (٣٠ مدينة) بطريقة دائرة الشؤون الإسلامية بدبي، وهي الطريقة التي يختارها تطبيق رتّلها تلقائيًا هناك. في العاصمة جزيرة أبوظبي وجزر داخلية اخرى اليوم: الفجر ٥:٠٣ ص والمغرب ٥:٥٨ م.
مواقيت اليوم في أكبر مدن الإمارات
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| دبي | ٤:٥٩ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢٥ م | ٥:٥٤ م | ٧:١١ م |
| جزيرة أبوظبي وجزر داخلية اخرى | ٥:٠٣ ص | ١٢:٠٩ م | ٣:٢٩ م | ٥:٥٨ م | ٧:١٤ م |
| إمارة الشارقة | ٤:٥٩ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢٥ م | ٥:٥٣ م | ٧:١٠ م |
| العين | ٤:٥٧ ص | ١٢:٠٣ م | ٣:٢٤ م | ٥:٥٣ م | ٧:٠٩ م |
| عجمان | ٤:٥٨ ص | ١٢:٠٤ م | ٣:٢٤ م | ٥:٥٣ م | ٧:١٠ م |
| رَأْس ٱلْخَيْمَة | ٤:٥٦ ص | ١٢:٠٢ م | ٣:٢٢ م | ٥:٥١ م | ٧:٠٨ م |
| مصفح | ٥:٠٢ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٩ م | ٥:٥٨ م | ٧:١٤ م |
| جبل علي | ٥:٠٠ ص | ١٢:٠٦ م | ٣:٢٦ م | ٥:٥٥ م | ٧:١٢ م |
| الفجيرة | ٤:٥٥ ص | ١٢:٠١ م | ٣:٢١ م | ٥:٥٠ م | ٧:٠٧ م |
| ورسان | ٤:٥٩ ص | ١٢:٠٥ م | ٣:٢٥ م | ٥:٥٣ م | ٧:١٠ م |
| مدينة خليفة أ | ٥:٠٢ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٨ م | ٥:٥٧ م | ٧:١٤ م |
| Mohammed Bin Zayed City | ٥:٠٢ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٨ م | ٥:٥٧ م | ٧:١٤ م |
| ريف الفجيرة | ٤:٥٥ ص | ١٢:٠١ م | ٣:٢١ م | ٥:٥٠ م | ٧:٠٧ م |
| مدينة بني ياس | ٥:٠٢ ص | ١٢:٠٨ م | ٣:٢٨ م | ٥:٥٧ م | ٧:١٣ م |
| مدينة زايد | ٥:٠٥ ص | ١٢:١١ م | ٣:٣٢ م | ٦:٠١ م | ٧:١٧ م |
| مدينة الشامخة | ٥:٠١ ص | ١٢:٠٧ م | ٣:٢٨ م | ٥:٥٧ م | ٧:١٣ م |
| أم القيوين | ٤:٥٨ ص | ١٢:٠٤ م | ٣:٢٤ م | ٥:٥٢ م | ٧:١٠ م |
| Al Sajaah | ٤:٥٨ ص | ١٢:٠٤ م | ٣:٢٤ م | ٥:٥٢ م | ٧:٠٩ م |
| لهباب | ٤:٥٨ ص | ١٢:٠٤ م | ٣:٢٤ م | ٥:٥٣ م | ٧:١٠ م |
| Ţarīf Kalbā | ٤:٥٥ ص | ١٢:٠١ م | ٣:٢١ م | ٥:٥٠ م | ٧:٠٧ م |
كل وقت بالتوقيت المحلي للمدينة.
كل مدن الإمارات
مواقيت الصلاة في الدول العربية
نزّل التطبيق ليصلك الأذان في وقته
رتّلها مجاني وبلا إعلانات: يحسب هذه المواقيت على هاتفك حسب موقعك حتى دون إنترنت، ويرفع الأذان عند دخول وقت كل صلاة.