إمساكية رمضان ١٤٤٨ في Kahna Nau (باكستان) بطريقة جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي: السحور حتى أذان الفجر، والإفطار عند أذان المغرب. في أول يوم يؤذَّن الفجر ٥:٢٨ ص والمغرب ٥:٤٣ م.
إمساكية رمضان ١٤٤٨ هـ
Kahna Nau، باكستان
إمساكية رمضان ١٤٤٨ في Kahna Nau
| رمضان | السحور (الفجر) | الظهر | العصر | الإفطار (المغرب) | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ الإثنين ٨ فبراير | ٥:٢٨ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٢٠ م | ٥:٤٣ م | ٧:٠٦ م | ١٢:١٥ |
| ٢ الثلاثاء ٩ فبراير | ٥:٢٧ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٢١ م | ٥:٤٤ م | ٧:٠٦ م | ١٢:١٧ |
| ٣ الأربعاء ١٠ فبراير | ٥:٢٧ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٥ م | ٧:٠٧ م | ١٢:١٨ |
| ٤ الخميس ١١ فبراير | ٥:٢٦ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٢٢ م | ٥:٤٦ م | ٧:٠٨ م | ١٢:٢٠ |
| ٥ الجمعة ١٢ فبراير | ٥:٢٥ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٢٣ م | ٥:٤٧ م | ٧:٠٩ م | ١٢:٢٢ |
| ٦ السبت ١٣ فبراير | ٥:٢٥ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٢٤ م | ٥:٤٨ م | ٧:٠٩ م | ١٢:٢٣ |
| ٧ الأحد ١٤ فبراير | ٥:٢٤ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٢٤ م | ٥:٤٨ م | ٧:١٠ م | ١٢:٢٤ |
| ٨ الإثنين ١٥ فبراير | ٥:٢٣ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٢٥ م | ٥:٤٩ م | ٧:١١ م | ١٢:٢٦ |
| ٩ الثلاثاء ١٦ فبراير | ٥:٢٢ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٢٥ م | ٥:٥٠ م | ٧:١٢ م | ١٢:٢٨ |
| ١٠ الأربعاء ١٧ فبراير | ٥:٢١ ص | ١٢:١٧ م | ٣:٢٦ م | ٥:٥١ م | ٧:١٢ م | ١٢:٣٠ |
| ١١ الخميس ١٨ فبراير | ٥:٢٠ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٢٧ م | ٥:٥٢ م | ٧:١٣ م | ١٢:٣٢ |
| ١٢ الجمعة ١٩ فبراير | ٥:١٩ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٢٧ م | ٥:٥٣ م | ٧:١٤ م | ١٢:٣٤ |
| ١٣ السبت ٢٠ فبراير | ٥:١٩ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٢٨ م | ٥:٥٣ م | ٧:١٤ م | ١٢:٣٤ |
| ١٤ الأحد ٢١ فبراير | ٥:١٨ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٢٨ م | ٥:٥٤ م | ٧:١٥ م | ١٢:٣٦ |
| ١٥ الإثنين ٢٢ فبراير | ٥:١٧ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٢٩ م | ٥:٥٥ م | ٧:١٦ م | ١٢:٣٨ |
| ١٦ الثلاثاء ٢٣ فبراير | ٥:١٦ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٢٩ م | ٥:٥٦ م | ٧:١٧ م | ١٢:٤٠ |
| ١٧ الأربعاء ٢٤ فبراير | ٥:١٥ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٣٠ م | ٥:٥٦ م | ٧:١٧ م | ١٢:٤١ |
| ١٨ الخميس ٢٥ فبراير | ٥:١٤ ص | ١٢:١٦ م | ٣:٣٠ م | ٥:٥٧ م | ٧:١٨ م | ١٢:٤٣ |
| ١٩ الجمعة ٢٦ فبراير | ٥:١٣ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٣١ م | ٥:٥٨ م | ٧:١٩ م | ١٢:٤٥ |
| ٢٠ السبت ٢٧ فبراير | ٥:١٢ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٣١ م | ٥:٥٩ م | ٧:٢٠ م | ١٢:٤٧ |
| ٢١ الأحد ٢٨ فبراير | ٥:١٠ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٣١ م | ٦:٠٠ م | ٧:٢٠ م | ١٢:٥٠ |
| ٢٢ الإثنين ١ مارس | ٥:٠٩ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٣٢ م | ٦:٠٠ م | ٧:٢١ م | ١٢:٥١ |
| ٢٣ الثلاثاء ٢ مارس | ٥:٠٨ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٣٢ م | ٦:٠١ م | ٧:٢٢ م | ١٢:٥٣ |
| ٢٤ الأربعاء ٣ مارس | ٥:٠٧ ص | ١٢:١٥ م | ٣:٣٣ م | ٦:٠٢ م | ٧:٢٢ م | ١٢:٥٥ |
| ٢٥ الخميس ٤ مارس | ٥:٠٦ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٣٣ م | ٦:٠٣ م | ٧:٢٣ م | ١٢:٥٧ |
| ٢٦ الجمعة ٥ مارس | ٥:٠٥ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٣٣ م | ٦:٠٣ م | ٧:٢٤ م | ١٢:٥٨ |
| ٢٧ السبت ٦ مارس | ٥:٠٤ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٣٤ م | ٦:٠٤ م | ٧:٢٥ م | ١٣:٠٠ |
| ٢٨ الأحد ٧ مارس | ٥:٠٣ ص | ١٢:١٤ م | ٣:٣٤ م | ٦:٠٥ م | ٧:٢٥ م | ١٣:٠٢ |
| ٢٩ الإثنين ٨ مارس | ٥:٠١ ص | ١٢:١٣ م | ٣:٣٤ م | ٦:٠٥ م | ٧:٢٦ م | ١٣:٠٤ |
بالتوقيت المحلي لمدينة Kahna Nau. مدة الصيام من أذان الفجر إلى أذان المغرب (ساعات:دقائق).
السحور حتى أذان الفجر، والإفطار عند أذان المغرب. قد يبدأ رمضان في بلدك قبل هذا الجدول أو بعده بيوم حسب رؤية الهلال.
rattilha.com/ramadan/pk/kahna-nau — نزِّل تطبيق رتّلها ليرفع الأذان عند الفجر والمغرب، مجانًا وبلا إعلانات.
بداية رمضان هنا بتقويم أم القرى. قد يبدأ الصيام في بلدك قبله أو بعده بيوم حسب رؤية الهلال وإعلان الجهة الرسمية، فتنزاح أيام الجدول يومًا. يبدأ الإمساك عن الطعام عند أذان الفجر، وتضع بعض الجداول «الإمساك» قبل الفجر بدقائق احتياطًا.
طريقة الحساب
- الطريقة
- جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي
- زاوية الفجر
- ١٨°
- العصر
- مذهب الجمهور
نفس حساب صفحة مواقيت الصلاة في Kahna Nau وتطبيق رتّلها.
إمساكية رمضان في مدن قريبة
- لاهور ٢١ كم
- كوت رادها كشن ٣٤ كم
- موريدكي ٥٠ كم
- نانكانا صاحب ٦٤ كم
- جرانوالا ٩٠ كم
- رينالا خورد ٩١ كم
- فيصل آباد ١٢٢ كم
- وزير أباد ١٢٢ كم
إمساكية رمضان وأذان المغرب في تطبيق رتّلها
رتّلها يحسب الإمساكية لموقعك بالضبط ويرفع الأذان عند الفجر والمغرب، مع تذكير بالسحور والأذكار وختمة رمضان — مجانًا وبلا إعلانات ودون إنترنت.