Ramadan 1448 timetable for João Dourado (Brazil) by the Muslim World League method: suhoor until the Fajr adhan, iftar at the Maghrib adhan. On day one Fajr is at 4:31 AM and Maghrib at 6:17 PM.
Ramadan 1448 AH timetable
João Dourado, Brazil
Ramadan 1448 timetable for João Dourado
| Ramadan | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha | Fast length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon 8 Feb | 4:31 AM | 12:01 PM | 3:13 PM | 6:17 PM | 7:26 PM | 13:46 |
| 2 Tue 9 Feb | 4:32 AM | 12:01 PM | 3:12 PM | 6:16 PM | 7:25 PM | 13:44 |
| 3 Wed 10 Feb | 4:32 AM | 12:01 PM | 3:11 PM | 6:16 PM | 7:25 PM | 13:44 |
| 4 Thu 11 Feb | 4:33 AM | 12:01 PM | 3:11 PM | 6:16 PM | 7:24 PM | 13:43 |
| 5 Fri 12 Feb | 4:33 AM | 12:01 PM | 3:10 PM | 6:15 PM | 7:24 PM | 13:42 |
| 6 Sat 13 Feb | 4:34 AM | 12:01 PM | 3:09 PM | 6:15 PM | 7:24 PM | 13:41 |
| 7 Sun 14 Feb | 4:34 AM | 12:01 PM | 3:08 PM | 6:15 PM | 7:23 PM | 13:41 |
| 8 Mon 15 Feb | 4:34 AM | 12:01 PM | 3:07 PM | 6:14 PM | 7:23 PM | 13:40 |
| 9 Tue 16 Feb | 4:35 AM | 12:01 PM | 3:07 PM | 6:14 PM | 7:22 PM | 13:39 |
| 10 Wed 17 Feb | 4:35 AM | 12:01 PM | 3:06 PM | 6:14 PM | 7:22 PM | 13:39 |
| 11 Thu 18 Feb | 4:35 AM | 12:01 PM | 3:05 PM | 6:13 PM | 7:21 PM | 13:38 |
| 12 Fri 19 Feb | 4:36 AM | 12:00 PM | 3:04 PM | 6:13 PM | 7:21 PM | 13:37 |
| 13 Sat 20 Feb | 4:36 AM | 12:00 PM | 3:05 PM | 6:13 PM | 7:20 PM | 13:37 |
| 14 Sun 21 Feb | 4:36 AM | 12:00 PM | 3:05 PM | 6:12 PM | 7:20 PM | 13:36 |
| 15 Mon 22 Feb | 4:37 AM | 12:00 PM | 3:06 PM | 6:12 PM | 7:19 PM | 13:35 |
| 16 Tue 23 Feb | 4:37 AM | 12:00 PM | 3:06 PM | 6:11 PM | 7:19 PM | 13:34 |
| 17 Wed 24 Feb | 4:37 AM | 12:00 PM | 3:07 PM | 6:11 PM | 7:18 PM | 13:34 |
| 18 Thu 25 Feb | 4:37 AM | 12:00 PM | 3:07 PM | 6:10 PM | 7:18 PM | 13:33 |
| 19 Fri 26 Feb | 4:38 AM | 12:00 PM | 3:08 PM | 6:10 PM | 7:17 PM | 13:32 |
| 20 Sat 27 Feb | 4:38 AM | 11:59 AM | 3:08 PM | 6:09 PM | 7:16 PM | 13:31 |
| 21 Sun 28 Feb | 4:38 AM | 11:59 AM | 3:08 PM | 6:09 PM | 7:16 PM | 13:31 |
| 22 Mon 1 Mar | 4:38 AM | 11:59 AM | 3:09 PM | 6:08 PM | 7:15 PM | 13:30 |
| 23 Tue 2 Mar | 4:39 AM | 11:59 AM | 3:09 PM | 6:08 PM | 7:15 PM | 13:29 |
| 24 Wed 3 Mar | 4:39 AM | 11:59 AM | 3:09 PM | 6:07 PM | 7:14 PM | 13:28 |
| 25 Thu 4 Mar | 4:39 AM | 11:58 AM | 3:09 PM | 6:07 PM | 7:13 PM | 13:28 |
| 26 Fri 5 Mar | 4:39 AM | 11:58 AM | 3:10 PM | 6:06 PM | 7:13 PM | 13:27 |
| 27 Sat 6 Mar | 4:39 AM | 11:58 AM | 3:10 PM | 6:06 PM | 7:12 PM | 13:27 |
| 28 Sun 7 Mar | 4:39 AM | 11:58 AM | 3:10 PM | 6:05 PM | 7:12 PM | 13:26 |
| 29 Mon 8 Mar | 4:40 AM | 11:57 AM | 3:10 PM | 6:05 PM | 7:11 PM | 13:25 |
Local time in João Dourado. Fast length runs from the Fajr adhan to the Maghrib adhan (hours:minutes).
Suhoor until the Fajr adhan, iftar at the Maghrib adhan. Ramadan may start a day earlier or later in your country, depending on the moon sighting.
rattilha.com/en/ramadan/br/joao-dourado — Get the Rattilha app for the adhan at Fajr and Maghrib — free and ad-free.
Ramadan’s start here follows the Umm al-Qura calendar. Fasting in your country may begin a day earlier or later depending on the moon sighting and the official announcement, shifting the table by a day. Fasting starts at the Fajr adhan; some timetables list “imsak” a few minutes earlier as a precaution.
Calculation method
- Method
- Muslim World League
- Fajr angle
- 18°
- Asr
- Standard (majority)
The same calculation as the João Dourado prayer-times page and the Rattilha app.
Ramadan timetable in nearby cities
- Lapão 19 km
- Irecê 21 km
- São Gabriel 27 km
- América Dourada 28 km
- Presidente Dutra 36 km
- Canarana 40 km
- Ibititá 41 km
- Cafarnaum 44 km
Ramadan timetable and the Maghrib adhan in Rattilha
Rattilha builds the timetable for your exact location and plays the adhan at Fajr and Maghrib, with suhoor reminders, adhkar and a Ramadan khatmah — free, ad-free and offline.