Ramadan 1448 timetable for Naihāti (India) by the University of Islamic Sciences, Karachi method: suhoor until the Fajr adhan, iftar at the Maghrib adhan. On day one Fajr is at 4:57 AM and Maghrib at 5:28 PM.
Ramadan 1448 timetable for Naihāti
| Ramadan | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha | Fast length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon 8 Feb | 4:57 AM | 11:50 AM | 3:04 PM | 5:28 PM | 6:45 PM | 12:31 |
| 2 Tue 9 Feb | 4:56 AM | 11:51 AM | 3:04 PM | 5:29 PM | 6:45 PM | 12:33 |
| 3 Wed 10 Feb | 4:56 AM | 11:51 AM | 3:05 PM | 5:30 PM | 6:46 PM | 12:34 |
| 4 Thu 11 Feb | 4:55 AM | 11:51 AM | 3:05 PM | 5:30 PM | 6:46 PM | 12:35 |
| 5 Fri 12 Feb | 4:55 AM | 11:51 AM | 3:06 PM | 5:31 PM | 6:47 PM | 12:36 |
| 6 Sat 13 Feb | 4:54 AM | 11:51 AM | 3:06 PM | 5:31 PM | 6:47 PM | 12:37 |
| 7 Sun 14 Feb | 4:54 AM | 11:50 AM | 3:06 PM | 5:32 PM | 6:48 PM | 12:38 |
| 8 Mon 15 Feb | 4:53 AM | 11:50 AM | 3:07 PM | 5:32 PM | 6:48 PM | 12:39 |
| 9 Tue 16 Feb | 4:53 AM | 11:50 AM | 3:07 PM | 5:33 PM | 6:49 PM | 12:40 |
| 10 Wed 17 Feb | 4:52 AM | 11:50 AM | 3:07 PM | 5:33 PM | 6:49 PM | 12:41 |
| 11 Thu 18 Feb | 4:51 AM | 11:50 AM | 3:07 PM | 5:34 PM | 6:50 PM | 12:43 |
| 12 Fri 19 Feb | 4:51 AM | 11:50 AM | 3:08 PM | 5:35 PM | 6:50 PM | 12:44 |
| 13 Sat 20 Feb | 4:50 AM | 11:50 AM | 3:08 PM | 5:35 PM | 6:50 PM | 12:45 |
| 14 Sun 21 Feb | 4:49 AM | 11:50 AM | 3:08 PM | 5:36 PM | 6:51 PM | 12:47 |
| 15 Mon 22 Feb | 4:49 AM | 11:50 AM | 3:08 PM | 5:36 PM | 6:51 PM | 12:47 |
| 16 Tue 23 Feb | 4:48 AM | 11:50 AM | 3:09 PM | 5:37 PM | 6:52 PM | 12:49 |
| 17 Wed 24 Feb | 4:47 AM | 11:50 AM | 3:09 PM | 5:37 PM | 6:52 PM | 12:50 |
| 18 Thu 25 Feb | 4:47 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:38 PM | 6:53 PM | 12:51 |
| 19 Fri 26 Feb | 4:46 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:38 PM | 6:53 PM | 12:52 |
| 20 Sat 27 Feb | 4:45 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:39 PM | 6:53 PM | 12:54 |
| 21 Sun 28 Feb | 4:44 AM | 11:49 AM | 3:10 PM | 5:39 PM | 6:54 PM | 12:55 |
| 22 Mon 1 Mar | 4:44 AM | 11:49 AM | 3:10 PM | 5:39 PM | 6:54 PM | 12:55 |
| 23 Tue 2 Mar | 4:43 AM | 11:49 AM | 3:10 PM | 5:40 PM | 6:55 PM | 12:57 |
| 24 Wed 3 Mar | 4:42 AM | 11:48 AM | 3:10 PM | 5:40 PM | 6:55 PM | 12:58 |
| 25 Thu 4 Mar | 4:41 AM | 11:48 AM | 3:10 PM | 5:41 PM | 6:56 PM | 13:00 |
| 26 Fri 5 Mar | 4:40 AM | 11:48 AM | 3:10 PM | 5:41 PM | 6:56 PM | 13:01 |
| 27 Sat 6 Mar | 4:39 AM | 11:48 AM | 3:10 PM | 5:42 PM | 6:56 PM | 13:03 |
| 28 Sun 7 Mar | 4:39 AM | 11:47 AM | 3:10 PM | 5:42 PM | 6:57 PM | 13:03 |
| 29 Mon 8 Mar | 4:38 AM | 11:47 AM | 3:10 PM | 5:43 PM | 6:57 PM | 13:05 |
Local time in Naihāti. Fast length runs from the Fajr adhan to the Maghrib adhan (hours:minutes).
Ramadan’s start here follows the Umm al-Qura calendar. Fasting in your country may begin a day earlier or later depending on the moon sighting and the official announcement, shifting the table by a day. Fasting starts at the Fajr adhan; some timetables list “imsak” a few minutes earlier as a precaution.
Calculation method
- Method
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Fajr angle
- 18°
- Asr
- Standard (majority)
The same calculation as the Naihāti prayer-times page and the Rattilha app.
Ramadan timetable in nearby cities
- Hugli 3 km
- Bhātpāra 3 km
- Hālīsahar 4 km
- Chandannagar 6 km
- Bānsbāria 7 km
- Kānchrāpāra 7 km
- Shyamnagar 8 km
- Kalyani 9 km
Ramadan timetable and the Maghrib adhan in Rattilha
Rattilha builds the timetable for your exact location and plays the adhan at Fajr and Maghrib, with suhoor reminders, adhkar and a Ramadan khatmah — free, ad-free and offline.