Ramadan 1448 timetable for Sultan Pur (India) by the University of Islamic Sciences, Karachi method: suhoor until the Fajr adhan, iftar at the Maghrib adhan. On day one Fajr is at 5:45 AM and Maghrib at 6:06 PM.
Ramadan 1448 timetable for Sultan Pur
| Ramadan | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha | Fast length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon 8 Feb | 5:45 AM | 12:35 PM | 3:43 PM | 6:06 PM | 7:26 PM | 12:21 |
| 2 Tue 9 Feb | 5:45 AM | 12:36 PM | 3:44 PM | 6:07 PM | 7:27 PM | 12:22 |
| 3 Wed 10 Feb | 5:44 AM | 12:36 PM | 3:44 PM | 6:08 PM | 7:27 PM | 12:24 |
| 4 Thu 11 Feb | 5:43 AM | 12:36 PM | 3:45 PM | 6:08 PM | 7:28 PM | 12:25 |
| 5 Fri 12 Feb | 5:43 AM | 12:36 PM | 3:45 PM | 6:09 PM | 7:29 PM | 12:26 |
| 6 Sat 13 Feb | 5:42 AM | 12:36 PM | 3:46 PM | 6:10 PM | 7:29 PM | 12:28 |
| 7 Sun 14 Feb | 5:41 AM | 12:36 PM | 3:46 PM | 6:11 PM | 7:30 PM | 12:30 |
| 8 Mon 15 Feb | 5:41 AM | 12:35 PM | 3:47 PM | 6:11 PM | 7:31 PM | 12:30 |
| 9 Tue 16 Feb | 5:40 AM | 12:35 PM | 3:47 PM | 6:12 PM | 7:31 PM | 12:32 |
| 10 Wed 17 Feb | 5:39 AM | 12:35 PM | 3:48 PM | 6:13 PM | 7:32 PM | 12:34 |
| 11 Thu 18 Feb | 5:38 AM | 12:35 PM | 3:48 PM | 6:14 PM | 7:33 PM | 12:36 |
| 12 Fri 19 Feb | 5:38 AM | 12:35 PM | 3:49 PM | 6:14 PM | 7:33 PM | 12:36 |
| 13 Sat 20 Feb | 5:37 AM | 12:35 PM | 3:49 PM | 6:15 PM | 7:34 PM | 12:38 |
| 14 Sun 21 Feb | 5:36 AM | 12:35 PM | 3:50 PM | 6:16 PM | 7:34 PM | 12:40 |
| 15 Mon 22 Feb | 5:35 AM | 12:35 PM | 3:50 PM | 6:16 PM | 7:35 PM | 12:41 |
| 16 Tue 23 Feb | 5:34 AM | 12:35 PM | 3:50 PM | 6:17 PM | 7:36 PM | 12:43 |
| 17 Wed 24 Feb | 5:33 AM | 12:35 PM | 3:51 PM | 6:18 PM | 7:36 PM | 12:45 |
| 18 Thu 25 Feb | 5:32 AM | 12:34 PM | 3:51 PM | 6:18 PM | 7:37 PM | 12:46 |
| 19 Fri 26 Feb | 5:31 AM | 12:34 PM | 3:51 PM | 6:19 PM | 7:38 PM | 12:48 |
| 20 Sat 27 Feb | 5:30 AM | 12:34 PM | 3:52 PM | 6:20 PM | 7:38 PM | 12:50 |
| 21 Sun 28 Feb | 5:30 AM | 12:34 PM | 3:52 PM | 6:20 PM | 7:39 PM | 12:50 |
| 22 Mon 1 Mar | 5:29 AM | 12:34 PM | 3:52 PM | 6:21 PM | 7:39 PM | 12:52 |
| 23 Tue 2 Mar | 5:28 AM | 12:34 PM | 3:53 PM | 6:22 PM | 7:40 PM | 12:54 |
| 24 Wed 3 Mar | 5:27 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:22 PM | 7:41 PM | 12:55 |
| 25 Thu 4 Mar | 5:26 AM | 12:33 PM | 3:53 PM | 6:23 PM | 7:41 PM | 12:57 |
| 26 Fri 5 Mar | 5:24 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:24 PM | 7:42 PM | 13:00 |
| 27 Sat 6 Mar | 5:23 AM | 12:33 PM | 3:54 PM | 6:24 PM | 7:42 PM | 13:01 |
| 28 Sun 7 Mar | 5:22 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:25 PM | 7:43 PM | 13:03 |
| 29 Mon 8 Mar | 5:21 AM | 12:32 PM | 3:54 PM | 6:25 PM | 7:44 PM | 13:04 |
Local time in Sultan Pur. Fast length runs from the Fajr adhan to the Maghrib adhan (hours:minutes).
Ramadan’s start here follows the Umm al-Qura calendar. Fasting in your country may begin a day earlier or later depending on the moon sighting and the official announcement, shifting the table by a day. Fasting starts at the Fajr adhan; some timetables list “imsak” a few minutes earlier as a precaution.
Calculation method
- Method
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Fajr angle
- 18°
- Asr
- Standard (majority)
The same calculation as the Sultan Pur prayer-times page and the Rattilha app.
Ramadan timetable in nearby cities
- Chhatarpur 2 km
- Aya Nagar 4 km
- Neb Sarai 4 km
- Saiyad-ul-ajaib 5 km
- Rijokri 5 km
- Malakpur Kohi Rangpur 6 km
- Kusum Pur 7 km
- Dera Māndi 7 km
Ramadan timetable and the Maghrib adhan in Rattilha
Rattilha builds the timetable for your exact location and plays the adhan at Fajr and Maghrib, with suhoor reminders, adhkar and a Ramadan khatmah — free, ad-free and offline.