Ramadan 1448 timetable for Uozu (Japan) by the Muslim World League method: suhoor until the Fajr adhan, iftar at the Maghrib adhan. On day one Fajr is at 5:19 AM and Maghrib at 5:23 PM.
Ramadan 1448 AH timetable
Uozu, Japan
Ramadan 1448 timetable for Uozu
| Ramadan | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha | Fast length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon 8 Feb | 5:19 AM | 12:05 PM | 3:00 PM | 5:23 PM | 6:45 PM | 12:04 |
| 2 Tue 9 Feb | 5:18 AM | 12:05 PM | 3:00 PM | 5:24 PM | 6:46 PM | 12:06 |
| 3 Wed 10 Feb | 5:17 AM | 12:05 PM | 3:01 PM | 5:25 PM | 6:47 PM | 12:08 |
| 4 Thu 11 Feb | 5:16 AM | 12:05 PM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:48 PM | 12:10 |
| 5 Fri 12 Feb | 5:16 AM | 12:05 PM | 3:03 PM | 5:27 PM | 6:49 PM | 12:11 |
| 6 Sat 13 Feb | 5:15 AM | 12:05 PM | 3:04 PM | 5:28 PM | 6:50 PM | 12:13 |
| 7 Sun 14 Feb | 5:14 AM | 12:05 PM | 3:04 PM | 5:29 PM | 6:51 PM | 12:15 |
| 8 Mon 15 Feb | 5:13 AM | 12:05 PM | 3:05 PM | 5:30 PM | 6:52 PM | 12:17 |
| 9 Tue 16 Feb | 5:12 AM | 12:04 PM | 3:06 PM | 5:31 PM | 6:53 PM | 12:19 |
| 10 Wed 17 Feb | 5:11 AM | 12:04 PM | 3:07 PM | 5:32 PM | 6:54 PM | 12:21 |
| 11 Thu 18 Feb | 5:09 AM | 12:04 PM | 3:08 PM | 5:33 PM | 6:55 PM | 12:24 |
| 12 Fri 19 Feb | 5:08 AM | 12:04 PM | 3:08 PM | 5:34 PM | 6:56 PM | 12:26 |
| 13 Sat 20 Feb | 5:07 AM | 12:04 PM | 3:09 PM | 5:35 PM | 6:57 PM | 12:28 |
| 14 Sun 21 Feb | 5:06 AM | 12:04 PM | 3:10 PM | 5:36 PM | 6:58 PM | 12:30 |
| 15 Mon 22 Feb | 5:05 AM | 12:04 PM | 3:10 PM | 5:37 PM | 6:59 PM | 12:32 |
| 16 Tue 23 Feb | 5:04 AM | 12:04 PM | 3:11 PM | 5:38 PM | 6:59 PM | 12:34 |
| 17 Wed 24 Feb | 5:03 AM | 12:04 PM | 3:12 PM | 5:39 PM | 7:00 PM | 12:36 |
| 18 Thu 25 Feb | 5:01 AM | 12:04 PM | 3:12 PM | 5:40 PM | 7:01 PM | 12:39 |
| 19 Fri 26 Feb | 5:00 AM | 12:03 PM | 3:13 PM | 5:41 PM | 7:02 PM | 12:41 |
| 20 Sat 27 Feb | 4:59 AM | 12:03 PM | 3:14 PM | 5:42 PM | 7:03 PM | 12:43 |
| 21 Sun 28 Feb | 4:58 AM | 12:03 PM | 3:14 PM | 5:43 PM | 7:04 PM | 12:45 |
| 22 Mon 1 Mar | 4:56 AM | 12:03 PM | 3:15 PM | 5:44 PM | 7:05 PM | 12:48 |
| 23 Tue 2 Mar | 4:55 AM | 12:03 PM | 3:16 PM | 5:45 PM | 7:06 PM | 12:50 |
| 24 Wed 3 Mar | 4:54 AM | 12:02 PM | 3:16 PM | 5:46 PM | 7:07 PM | 12:52 |
| 25 Thu 4 Mar | 4:52 AM | 12:02 PM | 3:17 PM | 5:47 PM | 7:08 PM | 12:55 |
| 26 Fri 5 Mar | 4:51 AM | 12:02 PM | 3:17 PM | 5:48 PM | 7:09 PM | 12:57 |
| 27 Sat 6 Mar | 4:49 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 5:49 PM | 7:10 PM | 13:00 |
| 28 Sun 7 Mar | 4:48 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 5:50 PM | 7:11 PM | 13:02 |
| 29 Mon 8 Mar | 4:47 AM | 12:01 PM | 3:19 PM | 5:51 PM | 7:12 PM | 13:04 |
Local time in Uozu. Fast length runs from the Fajr adhan to the Maghrib adhan (hours:minutes).
Suhoor until the Fajr adhan, iftar at the Maghrib adhan. Ramadan may start a day earlier or later in your country, depending on the moon sighting.
rattilha.com/en/ramadan/jp/uozu — Get the Rattilha app for the adhan at Fajr and Maghrib — free and ad-free.
Ramadan’s start here follows the Umm al-Qura calendar. Fasting in your country may begin a day earlier or later depending on the moon sighting and the official announcement, shifting the table by a day. Fasting starts at the Fajr adhan; some timetables list “imsak” a few minutes earlier as a precaution.
Calculation method
- Method
- Muslim World League
- Fajr angle
- 18°
- Asr
- Standard (majority)
The same calculation as the Uozu prayer-times page and the Rattilha app.
Ramadan timetable in nearby cities
- Namerikawa 6 km
- Kamiichi 12 km
- Kurobe-shi 12 km
- Gohyakkoku 17 km
- Nyūzen 18 km
- Toyama 20 km
- Imizu 25 km
- Nishishinminato 29 km
Ramadan timetable and the Maghrib adhan in Rattilha
Rattilha builds the timetable for your exact location and plays the adhan at Fajr and Maghrib, with suhoor reminders, adhkar and a Ramadan khatmah — free, ad-free and offline.