Ramadan 1448 timetable for Desa Parkcity (Malaysia) by the JAKIM (Malaysia) method: suhoor until the Fajr adhan, iftar at the Maghrib adhan. On day one Fajr is at 6:08 AM and Maghrib at 7:28 PM.
Ramadan 1448 AH timetable
Desa Parkcity, Malaysia
Ramadan 1448 timetable for Desa Parkcity
| Ramadan | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha | Fast length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon 8 Feb | 6:08 AM | 1:28 PM | 4:49 PM | 7:28 PM | 8:39 PM | 13:20 |
| 2 Tue 9 Feb | 6:08 AM | 1:28 PM | 4:49 PM | 7:28 PM | 8:39 PM | 13:20 |
| 3 Wed 10 Feb | 6:08 AM | 1:28 PM | 4:49 PM | 7:28 PM | 8:39 PM | 13:20 |
| 4 Thu 11 Feb | 6:08 AM | 1:28 PM | 4:48 PM | 7:28 PM | 8:39 PM | 13:20 |
| 5 Fri 12 Feb | 6:08 AM | 1:28 PM | 4:48 PM | 7:28 PM | 8:39 PM | 13:20 |
| 6 Sat 13 Feb | 6:08 AM | 1:28 PM | 4:48 PM | 7:28 PM | 8:39 PM | 13:20 |
| 7 Sun 14 Feb | 6:08 AM | 1:28 PM | 4:48 PM | 7:28 PM | 8:39 PM | 13:20 |
| 8 Mon 15 Feb | 6:08 AM | 1:28 PM | 4:48 PM | 7:28 PM | 8:39 PM | 13:20 |
| 9 Tue 16 Feb | 6:08 AM | 1:28 PM | 4:47 PM | 7:28 PM | 8:38 PM | 13:20 |
| 10 Wed 17 Feb | 6:08 AM | 1:27 PM | 4:47 PM | 7:28 PM | 8:38 PM | 13:20 |
| 11 Thu 18 Feb | 6:08 AM | 1:27 PM | 4:47 PM | 7:28 PM | 8:38 PM | 13:20 |
| 12 Fri 19 Feb | 6:08 AM | 1:27 PM | 4:46 PM | 7:28 PM | 8:38 PM | 13:20 |
| 13 Sat 20 Feb | 6:08 AM | 1:27 PM | 4:46 PM | 7:28 PM | 8:38 PM | 13:20 |
| 14 Sun 21 Feb | 6:08 AM | 1:27 PM | 4:45 PM | 7:28 PM | 8:38 PM | 13:20 |
| 15 Mon 22 Feb | 6:08 AM | 1:27 PM | 4:45 PM | 7:28 PM | 8:38 PM | 13:20 |
| 16 Tue 23 Feb | 6:08 AM | 1:27 PM | 4:45 PM | 7:28 PM | 8:38 PM | 13:20 |
| 17 Wed 24 Feb | 6:08 AM | 1:27 PM | 4:44 PM | 7:28 PM | 8:38 PM | 13:20 |
| 18 Thu 25 Feb | 6:08 AM | 1:27 PM | 4:44 PM | 7:28 PM | 8:37 PM | 13:20 |
| 19 Fri 26 Feb | 6:07 AM | 1:26 PM | 4:43 PM | 7:28 PM | 8:37 PM | 13:21 |
| 20 Sat 27 Feb | 6:07 AM | 1:26 PM | 4:43 PM | 7:28 PM | 8:37 PM | 13:21 |
| 21 Sun 28 Feb | 6:07 AM | 1:26 PM | 4:42 PM | 7:28 PM | 8:37 PM | 13:21 |
| 22 Mon 1 Mar | 6:07 AM | 1:26 PM | 4:42 PM | 7:28 PM | 8:37 PM | 13:21 |
| 23 Tue 2 Mar | 6:07 AM | 1:26 PM | 4:41 PM | 7:27 PM | 8:37 PM | 13:20 |
| 24 Wed 3 Mar | 6:06 AM | 1:26 PM | 4:40 PM | 7:27 PM | 8:36 PM | 13:21 |
| 25 Thu 4 Mar | 6:06 AM | 1:25 PM | 4:40 PM | 7:27 PM | 8:36 PM | 13:21 |
| 26 Fri 5 Mar | 6:06 AM | 1:25 PM | 4:39 PM | 7:27 PM | 8:36 PM | 13:21 |
| 27 Sat 6 Mar | 6:06 AM | 1:25 PM | 4:38 PM | 7:27 PM | 8:36 PM | 13:21 |
| 28 Sun 7 Mar | 6:05 AM | 1:25 PM | 4:38 PM | 7:27 PM | 8:36 PM | 13:22 |
| 29 Mon 8 Mar | 6:05 AM | 1:24 PM | 4:37 PM | 7:27 PM | 8:36 PM | 13:22 |
Local time in Desa Parkcity. Fast length runs from the Fajr adhan to the Maghrib adhan (hours:minutes).
Suhoor until the Fajr adhan, iftar at the Maghrib adhan. Ramadan may start a day earlier or later in your country, depending on the moon sighting.
rattilha.com/en/ramadan/my/desa-parkcity — Get the Rattilha app for the adhan at Fajr and Maghrib — free and ad-free.
Ramadan’s start here follows the Umm al-Qura calendar. Fasting in your country may begin a day earlier or later depending on the moon sighting and the official announcement, shifting the table by a day. Fasting starts at the Fajr adhan; some timetables list “imsak” a few minutes earlier as a precaution.
Calculation method
- Method
- JAKIM (Malaysia)
- Fajr angle
- 20°
- Asr
- Standard (majority)
The same calculation as the Desa Parkcity prayer-times page and the Rattilha app.
Ramadan timetable in nearby cities
- Bandar Sri Damansara 2 km
- Taman Sri Sinar 2 km
- Taman Petaling 3 km
- Mont Kiara 3 km
- Kepong 3 km
- Damansara Damai 4 km
- Bandar Utama 5 km
- Taman Tun Dr Ismail 5 km
Ramadan timetable and the Maghrib adhan in Rattilha
Rattilha builds the timetable for your exact location and plays the adhan at Fajr and Maghrib, with suhoor reminders, adhkar and a Ramadan khatmah — free, ad-free and offline.