Ramadan 1448 timetable for Hasilpur (Pakistan) by the University of Islamic Sciences, Karachi method: suhoor until the Fajr adhan, iftar at the Maghrib adhan. On day one Fajr is at 5:34 AM and Maghrib at 5:53 PM.
Ramadan 1448 AH timetable
Hasilpur, Pakistan
Ramadan 1448 timetable for Hasilpur
| Ramadan | Suhoor (Fajr) | Dhuhr | Asr | Iftar (Maghrib) | Isha | Fast length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mon 8 Feb | 5:34 AM | 12:24 PM | 3:30 PM | 5:53 PM | 7:14 PM | 12:19 |
| 2 Tue 9 Feb | 5:34 AM | 12:24 PM | 3:31 PM | 5:54 PM | 7:15 PM | 12:20 |
| 3 Wed 10 Feb | 5:33 AM | 12:24 PM | 3:31 PM | 5:55 PM | 7:15 PM | 12:22 |
| 4 Thu 11 Feb | 5:32 AM | 12:24 PM | 3:32 PM | 5:55 PM | 7:16 PM | 12:23 |
| 5 Fri 12 Feb | 5:32 AM | 12:24 PM | 3:32 PM | 5:56 PM | 7:17 PM | 12:24 |
| 6 Sat 13 Feb | 5:31 AM | 12:24 PM | 3:33 PM | 5:57 PM | 7:17 PM | 12:26 |
| 7 Sun 14 Feb | 5:30 AM | 12:24 PM | 3:33 PM | 5:58 PM | 7:18 PM | 12:28 |
| 8 Mon 15 Feb | 5:30 AM | 12:24 PM | 3:34 PM | 5:58 PM | 7:19 PM | 12:28 |
| 9 Tue 16 Feb | 5:29 AM | 12:24 PM | 3:35 PM | 5:59 PM | 7:19 PM | 12:30 |
| 10 Wed 17 Feb | 5:28 AM | 12:24 PM | 3:35 PM | 6:00 PM | 7:20 PM | 12:32 |
| 11 Thu 18 Feb | 5:27 AM | 12:24 PM | 3:36 PM | 6:01 PM | 7:21 PM | 12:34 |
| 12 Fri 19 Feb | 5:26 AM | 12:24 PM | 3:36 PM | 6:02 PM | 7:21 PM | 12:36 |
| 13 Sat 20 Feb | 5:25 AM | 12:24 PM | 3:37 PM | 6:02 PM | 7:22 PM | 12:37 |
| 14 Sun 21 Feb | 5:25 AM | 12:23 PM | 3:37 PM | 6:03 PM | 7:23 PM | 12:38 |
| 15 Mon 22 Feb | 5:24 AM | 12:23 PM | 3:37 PM | 6:04 PM | 7:23 PM | 12:40 |
| 16 Tue 23 Feb | 5:23 AM | 12:23 PM | 3:38 PM | 6:04 PM | 7:24 PM | 12:41 |
| 17 Wed 24 Feb | 5:22 AM | 12:23 PM | 3:38 PM | 6:05 PM | 7:25 PM | 12:43 |
| 18 Thu 25 Feb | 5:21 AM | 12:23 PM | 3:39 PM | 6:06 PM | 7:25 PM | 12:45 |
| 19 Fri 26 Feb | 5:20 AM | 12:23 PM | 3:39 PM | 6:07 PM | 7:26 PM | 12:47 |
| 20 Sat 27 Feb | 5:19 AM | 12:23 PM | 3:39 PM | 6:07 PM | 7:27 PM | 12:48 |
| 21 Sun 28 Feb | 5:18 AM | 12:22 PM | 3:40 PM | 6:08 PM | 7:27 PM | 12:50 |
| 22 Mon 1 Mar | 5:17 AM | 12:22 PM | 3:40 PM | 6:09 PM | 7:28 PM | 12:52 |
| 23 Tue 2 Mar | 5:16 AM | 12:22 PM | 3:41 PM | 6:09 PM | 7:29 PM | 12:53 |
| 24 Wed 3 Mar | 5:15 AM | 12:22 PM | 3:41 PM | 6:10 PM | 7:29 PM | 12:55 |
| 25 Thu 4 Mar | 5:14 AM | 12:22 PM | 3:41 PM | 6:11 PM | 7:30 PM | 12:57 |
| 26 Fri 5 Mar | 5:13 AM | 12:21 PM | 3:41 PM | 6:11 PM | 7:31 PM | 12:58 |
| 27 Sat 6 Mar | 5:12 AM | 12:21 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:31 PM | 13:00 |
| 28 Sun 7 Mar | 5:10 AM | 12:21 PM | 3:42 PM | 6:13 PM | 7:32 PM | 13:03 |
| 29 Mon 8 Mar | 5:09 AM | 12:21 PM | 3:42 PM | 6:13 PM | 7:33 PM | 13:04 |
Local time in Hasilpur. Fast length runs from the Fajr adhan to the Maghrib adhan (hours:minutes).
Suhoor until the Fajr adhan, iftar at the Maghrib adhan. Ramadan may start a day earlier or later in your country, depending on the moon sighting.
rattilha.com/en/ramadan/pk/hasilpur — Get the Rattilha app for the adhan at Fajr and Maghrib — free and ad-free.
Ramadan’s start here follows the Umm al-Qura calendar. Fasting in your country may begin a day earlier or later depending on the moon sighting and the official announcement, shifting the table by a day. Fasting starts at the Fajr adhan; some timetables list “imsak” a few minutes earlier as a precaution.
Calculation method
- Method
- University of Islamic Sciences, Karachi
- Fajr angle
- 18°
- Asr
- Standard (majority)
The same calculation as the Hasilpur prayer-times page and the Rattilha app.
Ramadan timetable in nearby cities
- Khairpur Tamewah 32 km
- Chishtian 32 km
- Mailsi 38 km
- Vihari 43 km
- Faqirwali 53 km
- Burewala 54 km
- Harunabad 58 km
- Kahror Pakka 61 km
Ramadan timetable and the Maghrib adhan in Rattilha
Rattilha builds the timetable for your exact location and plays the adhan at Fajr and Maghrib, with suhoor reminders, adhkar and a Ramadan khatmah — free, ad-free and offline.