| Month | Starts | Ends | Days |
|---|---|---|---|
| Muharram | Saturday, 4 May 2030 | Sunday, 2 June 2030 | 30 |
| Safar | Monday, 3 June 2030 | Monday, 1 July 2030 | 29 |
| Rabi al-Awwal | Tuesday, 2 July 2030 | Wednesday, 31 July 2030 | 30 |
| Rabi al-Akhir | Thursday, 1 August 2030 | Friday, 30 August 2030 | 30 |
| Jumada al-Ula | Saturday, 31 August 2030 | Saturday, 28 September 2030 | 29 |
| Jumada al-Akhirah | Sunday, 29 September 2030 | Sunday, 27 October 2030 | 29 |
| Rajab | Monday, 28 October 2030 | Tuesday, 26 November 2030 | 30 |
| Shaban | Wednesday, 27 November 2030 | Wednesday, 25 December 2030 | 29 |
| Ramadan | Thursday, 26 December 2030 | Thursday, 23 January 2031 | 29 |
| Shawwal | Friday, 24 January 2031 | Saturday, 22 February 2031 | 30 |
| Dhu al-Qadah | Sunday, 23 February 2031 | Sunday, 23 March 2031 | 29 |
| Dhu al-Hijjah | Monday, 24 March 2031 | Tuesday, 22 April 2031 | 30 |
Dates here follow the Umm al-Qura calendar (used in Saudi Arabia). In your country a Hijri month may start a day earlier or later depending on moon sighting; in the Rattilha app you can shift the Hijri date by a day or two.
Hijri date and occasions in the Rattilha app
Rattilha shows the Hijri date every day and reminds you of virtuous days and Monday/Thursday and White Days fasting — free and ad-free.