| Month | Starts | Ends | Days |
|---|---|---|---|
| Muharram | Wednesday, 23 April 2031 | Thursday, 22 May 2031 | 30 |
| Safar | Friday, 23 May 2031 | Friday, 20 June 2031 | 29 |
| Rabi al-Awwal | Saturday, 21 June 2031 | Sunday, 20 July 2031 | 30 |
| Rabi al-Akhir | Monday, 21 July 2031 | Tuesday, 19 August 2031 | 30 |
| Jumada al-Ula | Wednesday, 20 August 2031 | Wednesday, 17 September 2031 | 29 |
| Jumada al-Akhirah | Thursday, 18 September 2031 | Friday, 17 October 2031 | 30 |
| Rajab | Saturday, 18 October 2031 | Saturday, 15 November 2031 | 29 |
| Shaban | Sunday, 16 November 2031 | Monday, 15 December 2031 | 30 |
| Ramadan | Tuesday, 16 December 2031 | Tuesday, 13 January 2032 | 29 |
| Shawwal | Wednesday, 14 January 2032 | Wednesday, 11 February 2032 | 29 |
| Dhu al-Qadah | Thursday, 12 February 2032 | Friday, 12 March 2032 | 30 |
| Dhu al-Hijjah | Saturday, 13 March 2032 | Saturday, 10 April 2032 | 29 |
Dates here follow the Umm al-Qura calendar (used in Saudi Arabia). In your country a Hijri month may start a day earlier or later depending on moon sighting; in the Rattilha app you can shift the Hijri date by a day or two.
Hijri date and occasions in the Rattilha app
Rattilha shows the Hijri date every day and reminds you of virtuous days and Monday/Thursday and White Days fasting — free and ad-free.